Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | sheny |
Gewicht | 700 g |
Größe Liegefläche | 260cm x 140 cm |
Belastbarkeit | 200 kg |
Material | Fallschirmnylon |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:02 Uhr aktualisiert
Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | LYDUO |
Gewicht | 1248 g |
Größe Liegefläche | 300 x 180 cm |
Belastbarkeit | Unbekannt |
Material | Fallschirmnylon |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:02 Uhr aktualisiert
Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | NATUREFUN |
Gewicht | 699 g |
Größe Liegefläche | 275 x 140 cm |
Belastbarkeit | 300 kg |
Material | Fallschirmnylon |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:02 Uhr aktualisiert
Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | Baytter |
Gewicht | 1100 g |
Größe Liegefläche | 290 x 145 cm |
Belastbarkeit | 200 kg |
Material | Fallschirmnylon |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:02 Uhr aktualisiert
Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | AMAZONAS |
Gewicht | 650 g |
Größe Liegefläche | 275 x 140 cm |
Belastbarkeit | 200 kg |
Material | Fallschirmnylon-Ripstop |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:06 Uhr aktualisiert
Typ | Reisehängematte mit Moskitonetz |
Marke | COVACURE |
Gewicht | Unbekannt |
Größe Liegefläche | Unbekannt |
Belastbarkeit | 200 kg |
Material | Fallschirmnylon |
Atmungsaktiv? | ✔ |
Waschbar? | ✔ |
Befestigungsset inkl.? | ✔ |
Baumschoner inkl.? | ❌ |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 12:45 Uhr aktualisiert